Earlier at this time (14:00-14:59)
                | Day | Temperature (°R) | 
| 29. 10. 2025 | 529.3 | 
| 28. 10. 2025 | 530.6 | 
| 27. 10. 2025 | 530.2 | 
| 26. 10. 2025 | 529.8 | 
| 25. 10. 2025 | 529.7 | 
| 24. 10. 2025 | 528.4 | 
| 23. 10. 2025 | 530 | 
| 22. 10. 2025 | 528.8 | 
| 21. 10. 2025 | 529.5 | 
| 20. 10. 2025 | 530.7 | 
| 19. 10. 2025 | 528.2 | 
| 18. 10. 2025 | 531.1 | 
| 17. 10. 2025 | 529.8 | 
| 16. 10. 2025 | 530.4 | 
| 15. 10. 2025 | 529.5 | 
| 14. 10. 2025 | 528.9 | 
| 13. 10. 2025 | 529.7 | 
| 12. 10. 2025 | 529.8 | 
| 11. 10. 2025 | 530.4 | 
| 10. 10. 2025 | 528.9 | 
| 9. 10. 2025 | 530 | 
| 8. 10. 2025 | 529.7 | 
| 7. 10. 2025 | 530.4 | 
| 6. 10. 2025 | 528 | 
| 5. 10. 2025 | 528.9 | 
| 4. 10. 2025 | 529.8 | 
| 3. 10. 2025 | 530.7 | 
| 2. 10. 2025 | 530.7 | 
| 1. 10. 2025 | 529.8 | 
| 30. 9. 2025 | 528.9 | 
| 29. 9. 2025 | 529.1 | 
| 28. 9. 2025 | 530.2 | 
| 27. 9. 2025 | 529.1 | 
| 26. 9. 2025 | 529.7 | 
| 25. 9. 2025 | 528.6 | 
| 24. 9. 2025 | 528.8 | 
| 23. 9. 2025 | 530.9 | 
| 22. 9. 2025 | 529.1 | 
| 21. 9. 2025 | 530.9 | 
| 20. 9. 2025 | 530.6 | 
| Předchozí roky | 
                | Day | Temperature (°R) | 
| 30. 10. 2024 | 528.2 | 
| 30. 10. 2023 | 529.3 | 
| 30. 10. 2022 | 529.1 | 
| 30. 10. 2021 | 532.2 | 
| 30. 10. 2020 | 530.4 | 
| 30. 10. 2019 | 529.7 | 
| 30. 10. 2018 | 527 | 
| 30. 10. 2017 | 533.4 | 
| 30. 10. 2016 | 530.6 |